Mannschaft | Tag | Zeit | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|
U10 | Donnerstag | 15:30 - 17:00 Uhr | KGS | Lina Werder |
U12 | Mittwoch | 16:00 - 18:15 Uhr | Meyerstr. | Andrea Bock + Alena Bock |
Freitag | 15:30 - 17:00 Uhr | KGS | ||
U14I | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | KGS | Kai Moorschlatt |
Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | KGS | ||
U14II | Dienstag | 15:30 - 17:00 Uhr | Birkenstr. | Andrej Bershadsky |
Freitag | 15:30 - 17:00 Uhr | KGS | ||
U16I | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | KGS | Niklas Krüger |
Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | KGS | ||
U16II | Mittwoch | 18:30 - 20:00 Uhr | Meyerstr. | Michael Valentine |
Freitag | 18:30 - 20:00 Uhr | KGS | ||
U18 | Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Feldstr. | Torsten Böger |
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | KGS | ||
H1 | Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | Meyerstr. | Rolf Peil |
Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | KGS | ||
H2 | Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | KGS 1 | René Kolk |
Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Birkenstr. | ||
H3 | Montag | 20:00 - 22:00 Uhr | Feldstr. | Michael Valentine |
Mixed | Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | KGS | Thomas Stiller |
Hier sind die
Hallen KGS 1 und 2 am Brunnenweg und die neue Halle
(Birkenstraße 60)
Der Eingang von Halle 1 mit den What3Words Koordinaten lautet ///kissen.führungen.filtern
Der Eingang von Halle 2 ist bei ///ernten.amtliche.sahne
Der Eingang zur Halle Birkenstraße ist bei ///behaupten.bahnhof.heilige
Hier ist die Halle Meyerstraße
Den Eingang mit What3Words Koordinaten finden Sie ///ulmen.reis.nannte
Hier ist die Halle Feldstraße
Den Eingang mit What3Words Koordinaten finden Sie unter ///beheben.führen.blende